|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, uso doméstico, energia e mineração |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.5 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 6 meses |
Componentes essenciais: | recipiente de pressão | Garantia: | 1 ano |
Nome do produto: | Cartucho de filtro GAC UDF | Aplicação: | Remover os odores da água |
Tipo: | Carbono ativado granulado | Tamanho: | 10/8/20 polegadas |
Função: | produza a água fresca | Estágio: | segunda fase |
finura do filtro: | 0.1um-5um | Material de concha: | Polipropileno de qualidade alimentar |
O elevado valor de iodo: | 1000Mg/G | Pressão da água: | 0,1-0,4 MPA |
Porto: | Qingdao |
Marca | HuiSiDun | ||||||
Nome do produto | UDF Filtro de carbono ativado granular | ||||||
Diminuição da pressão de trabalho | 00,1-0,2 kgf/cm | ||||||
Pressão máxima suportada | 7 kgf/cm | ||||||
Pressão diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamento | 60°C | ||||||
Fluxo máximo | 8LPM@10 ‰ com 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superfície | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensão | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Duração | 10%, 20%, 30%, 40%. | ||||||
Valor da absorção de iodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorção do benzeno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorção do azul-metilo | 13 a 16 ml/g | ||||||
Taxa de remoção de DCO | 0.5825 | ||||||
Taxa de remoção de cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capa final/casca exterior | Poliestireno | ||||||
Pad de expansão | Polipropileno | ||||||
Filtro de pós incorporado | 20 microns de PP espinhado ou esponja | ||||||
Garrafas | Buna-N, Santoprene | ||||||
Recolha | Polietileno |
Pessoa de Contato: Mr. Ning Xu
Telefone: +8617653065030