Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.25 | Localização da sala de exposição: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, França, Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 6 meses |
Componentes essenciais: | PLC, embarcação de pressão | Garantia: | 1 ano |
Meios da filtragem: | Membrana de PTFE | Apoio de meios: | PP não tecido |
Aplicação: | Fábrica do alimento & da bebida | Tipo: | Filtro de retorno |
Materiais: | Membrana de PTFE | Utilização: | Filtro líquido |
Função: | remover água Impuridades | Caixa: | Material dos PP |
Núcleo: | Material de PP ou revestimento inoxidável de PP | Porto: | Qingdao Lianyungang |
Medios de filtragem | Membrana de PTFE |
Apoio dos meios de comunicação | De tecido não tecido |
Caixa | Material de PP |
Núcleo | Material de PP ou revestimento inoxidável de PP |
Diâmetro externo | Φ68 mm Φ69 mm |
Diâmetro interno | Φ32 mm |
Duração | 2.5 ¢ 40" |
Anel O | Silicone, EPDM, Nitrile,Viton,Viton encapsulado PTFE |
Classificação de retenção | 0.10, 0.20, 0.45,1.00,3.00,5.00,10.0,20.0,400,0 μm |
Área de filtragem efetiva | ≥ 0,60 m2 |
Valor de pH | Valor de pH |
Temperatura de funcionamento normal | ≤ 65°C |
Max. temperatura de funcionamento | 80°C, diferencial de pressão ≤ 0,10Mpa |
Pressão diferencial máxima | 25°C, direcção para a frente 0,42 MPa, direcção para trás 0,21 MPa |
Esotoxina | < 0,25EU/ml |
Extração | < 0,03 g (10" cartucho de filtro) |
Pessoa de Contato: Mr. Ning Xu
Telefone: +8617653065030