Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, fábricas, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, uso do |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,38 | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Vietname, Filipinas, Paquistão, Índia |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Convecção a pressão, partículas de carbono ativado | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Filtragem líquida | Materiais: | Carvão ativado granulado |
Função: | Elimina o odor da água e melhora o sabor | Duração: | 10' / 20' |
Cores: | Cinza | Fonte de água aplicável: | Fonte de água municipal |
Vida de serviço: | 6-8 meses | OEM: | Forneça |
Palavra chave: | Carbono ativado granulado | Tipo de filtro: | Frigorífico |
Porto: | Qingdao |
Marca | HuiSiDun | ||||||
Nome do produto | UDF Filtro de carbono ativado granular | ||||||
Diminuição da pressão de trabalho | 00,1-0,2 kgf/cm | ||||||
Pressão máxima suportada | 7 kgf/cm | ||||||
Pressão diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamento | 60°C | ||||||
Fluxo máximo | 8LPM@10 ‰ com 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superfície | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensão | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Duração | 10%, 20%, 30%, 40%. | ||||||
Valor da absorção de iodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorção do benzeno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorção do azul-metilo | 13 a 16 ml/g | ||||||
Taxa de remoção de DCO | 0.5825 | ||||||
Taxa de remoção de cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capa final/casca exterior | Poliestireno | ||||||
Pad de expansão | Polipropileno | ||||||
Filtro de pós incorporado | 20 microns de PP espinhado ou esponja | ||||||
Garrafas | Buna-N, Santoprene | ||||||
Recolha | Polietileno |
Pessoa de Contato: Mr. Ning Xu
Telefone: +8617653065030