Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobresselentes, retorno e substituição livres | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Tipo: | Osmose reversa | Utilização: | Pré-filtração doméstica |
Aplicação: | Hotéis, automóveis, filtragem de água potável para uso comercial, doméstico, doméstico | Fonte de energia: | Bateria, eléctrica, manual |
Controlado por aplicação: | - Não. | Mofo privado: | - Não. |
Nome do produto: | Cartucho de filtro UDF | Tamanho: | 10 / 20 polegadas |
Cores: | Branco + azul | OEM: | Apoio |
Fonte de água aplicável: | Água da torneira municipal | MOQ: | 100 pcs |
Função: | Melhore o gosto | Materiais: | Carbono ativado granulado |
Marca | HuiSiDun | ||||||
Nome do produto | UDF Filtro de carbono ativado granular | ||||||
Diminuição da pressão de trabalho | 00,1-0,2 kgf/cm | ||||||
Pressão máxima suportada | 7 kgf/cm | ||||||
Pressão diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamento | 60°C | ||||||
Fluxo máximo | 8LPM@10 ‰ com 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superfície | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensão | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Duração | 10%, 20%, 30%, 40%. | ||||||
Valor da absorção de iodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorção do benzeno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorção do azul-metilo | 13 a 16 ml/g | ||||||
Taxa de remoção de DCO | 0.5825 | ||||||
Taxa de remoção de cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capa final/casca exterior | Poliestireno | ||||||
Pad de expansão | Polipropileno | ||||||
Filtro de pós incorporado | 20 microns de PP espinhado ou esponja | ||||||
Garrafas | Buna-N, Santoprene | ||||||
Recolha | Polietileno |
Pessoa de Contato: Mr. Ning Xu
Telefone: +8617653065030