Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici | Localização da sala de exposição: | Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 6 meses |
Componentes essenciais: | PLC, rolamento, bomba | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220 | Potência: | 150 |
Dimensão ((L*W*H): | 50.4x8x8 | Peso: | 280 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 12 meses | Nome do produto: | Filtro de água de cartucho de ferida de PP |
Aplicação: | tratamento da água | Palavras-chave: | Os PP amarram o filtro em caixa sem fôlego |
Materiais: | Polipropileno | Duração: | 10 "20" 30 "40 polegadas |
Cores: | Branco | Utilização: | Prefiltração doméstica Fábrica de alimentos e bebidas, tratamento de água |
OEM: | - Sim, sim. | Tipo: | Sistema puro do tratamento da água |
Marca: | casais | Porto: | Qingdao |
Marca
|
HuiSiDun
|
|
|
|
|||
Nome do produto
|
Filtro de água de arame
|
|
|
|
|||
Medios de filtragem
|
de algodão ou fibra de vidro
|
|
|
|
|||
Núcleo
|
Polipropileno ou aço inoxidável
|
|
|
|
|||
Duração
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Diâmetro exterior:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Diâmetro interno
|
28 mm 30 mm
|
|
|
|
|||
Classificação de micrões
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Pressão máxima de funcionamento:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Pressão diferencial máxima
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Max. Temperatura de funcionamento:
|
PP ≤ 80°C;Cavalo ≤ 120°C;Fibra de vidro ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Material do selo
|
Silicone, EDPM, Buna, Vitão, Teflon
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Ning Xu
Telefone: +8617653065030